Уважаемые Пользователи,
С 01.04.2023 г. обновление базы данных для расчета стоимости восстановительного ремонта ТС:
Добавленные модели:
- BMW 2 Active Tourer (U06) 2021-> 130-165
- Renault Duster II (HM) 03.2021-> 720-128
- Renault Austral 07.2022-> 720-158
- Toyota Corolla Cross (XG10) 01.2022-> 860-174
- Iveco Daily Kasten 2019-> 365-080
Модели в работе, доступны для расчета с неполными данными:
- Abarth 500 (312) 2022-> 020-006
- Abarth 500 Cabrio (312) 2022-> 020-007
- BMW 7 Lim. (G70) 2022-> 130-063
- BMW X1 (U11) 2022-> 130-104
- BMW i7 (G70E) 2022-> 130-180
- BMW iX1 (U11E) 2022-> 130-360
- BMW M3 Touring (G81) 2022-> 130-514
- Citroen C4 X 11.2022-> 190-103
- DS 3 09.2022-> 235-033
- Lexus RX (AL30) 2022-> 487-078
Измененные модели:
- Audi A3 (8V1) 03.2012-> 060-134
- Audi A3 Sportback (8VA) 09.2012-> 060-135
- Audi A3 Lim. (8VS) 05.2013-> 060-138
- Audi A7 Sportback (4GF) 05.2014-> 060-150
- Audi S7 Sportback (4GF) 05.2014-> 060-151
- Audi Q5 (FYB) 10.2016-> 060-153
- Audi SQ5 (FYB) 01.2017-> 060-154
- Audi A3 Cabriolet (8VE) 04.2016-> 060-177
- Audi S3 Cabriolet (8VE) 06.2016-> 060-179
- Audi A7 Sportback (4KA) 11.2017-> 060-215
- Audi S7 Sportback (4KA) 03.2019-> 060-216
- Honda Civic Lim. 5-trg. (FK) 01.2017-> 340-095
- Hyundai Tucson (NX) 12.2020-> 345-075
- Seat Ibiza (6P1) 05.2015-> 790-028
- Seat Ibiza SC (6P5) 05.2015-> 790-029
- Seat Ibiza ST (6P8) 05.2015-> 790-030
C полным перечнем моделей Вы можете ознакомиться здесь.
Напоминаем Вам, что обновление онлайн приложений SilverDAT производится автоматически.