Nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen maart 2022

Overzicht nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen in de database update van maart 2022.

DAT beschikt over meer dan 1.700 calculatiemodellen voor allerlei voertuigsoorten waaronder personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen en nog meer. Elke maand publiceert DAT nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen.
In de maandrelease van maart 2022 zijn er weer diverse nieuwe- en bijgewerkte calculatiemodellen gepubliceerd.

 

 

Nieuwe calculatiemodellen

Voertuigtype Merk-modelcode Merk Model / Modelcode / Leverperiode
1 285-102 Ford Kuga (2020->)
1 340-110 Honda e (09.2019->)
1 390-60 Jeep Commander (XH/XK)(2006->)
1 550-100 Mazda MX-30 (05.2020->)
1 710-60 Porsche Taycan (Type Y1A)(12.2019->)
1 730-58 Land Rover Defender (L663)(09.2019->)
1 905-158 Volkswagen Arteon (3H8)(07.2020->)
1 905-159 Volkswagen Arteon Shooting Brake (3H9)(07.2020->)

Bijgewerkte calculatiemodellen

Voertuigtype Merkcode Merk Model / Modelcode / Leverperiode
1 190-65 Citroën C3 (08.2016->)
1 285-150 Ford Focus Sedan (CEW)(2014->)
1 285-151 Ford Focus Turnier (CEW)(2014->)
1 380-40 Jaguar F-TYPE Cabriolet (2013->)
1 380-45 Jaguar F-TYPE Coupe (04.2013->)
1 425-19 Kia Rio (YB)(2016->)
1 550-98 Mazda 6 Sedan (GJ)(10.2012->)
1 550-99 Mazda 6 Station (GJ)(08.2012->)
1 650-101 Opel Corsa D (2006->)
1 710-55 Porsche Macan (Type 95BA)(11.2013->)
1 720-135 Renault Megane IV Sedan 5-deurs (12.2015->)
1 720-136 Renault Megane IV Grandtour (06.2016->)
1 830-65 Suzuki Vitara (LY)(2015->)