Nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen april 2019

Overzicht nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen in de database update van april 2019.

DAT beschikt over meer dan 1.400 calculatiemodellen voor allerlei voertuigsoorten waaronder personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen en nog meer. Elke maand publiceert DAT nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen. In de maand release april 2019 zijn er diverse nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen gepubliceerd.

 

 

Nieuwe calculatiemodellen

Voertuigtype Merk-modelcode Merk Model / Modelcode / Leverperiode
1 060-240 Audi Q8 (4MN) 07/2018 -
1 190-066 Citroën C3 Aircross 08/2017 -
1 380-060 Jaguar XE (X760) 10/2014 -
1 425-025 Kia Ceed (CD) 2018 -
1 570-081 Mercedes-Benz S-klasse Maybach (W222) 09/2014 -
1 570-150 Mercedes-Benz X-Klasse (BM 470) 09/2017 -
1 910-064 Volvo V 90 Cross Country 04/2017 -
2 345-022 Hyundai H350 BUS (08.2016->)
3 895-065 Piaggio (Vespa) Vespa Sprint 125 i-Get (2016->)

Mercedes X-klasse (BM 470)

Bijgewerkte calculatiemodellen

Voertuigtype Merk-modelcode Merk Model / Modelcode / Leverperiode
1 130-300 BMW i3 (I01) 08/2013 -
1 570-087 Mercedes-Benz GLC-klasse coupe (C253) 06/2016 -
1 670-125 Peugeot iOn (1) 10/2010 -
1 720-119 Renault Captur 2013 -
1 790-017 Seat Toledo (KG3) 07/2012 -
1 790-084 Seat Alhambra (711) 03/2015 -
1 905-114 Volkswagen Passat (3G2) 07/2014 -
1 905-115 Volkswagen Passat Variant (3G5) 07/2014 -
Geen formulier om weer te geven