DAT beschikt over talloze calculatiemodellen voor allerlei voertuigsoorten waaronder personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen en nog meer. Elke maand publiceert DAT nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen.
In de maandrelease van augustus 2024 zijn er weer diverse nieuwe- en bijgewerkte calculatiemodellen gepubliceerd.
Nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen augustus 2024
Nieuwe calculatiemodellen
| Voertuigtype | Merkcode | Merk | Model / Modelcode / Leverperiode |
| 1 | 60-277 | Audi | RS3 Sedan Sportback (8YA)(07.2021->) |
| 1 | 60-278 | Audi | RS3 Sedan (8YS)(07.2021->) |
| 1 | 130-147 | BMW | 3-Serie Touring (G20N)(2022->) |
| 1 | 130-514 | BMW | M3-Serie Touring (G81)(2022->) |
| 1 | 362-5 | Isuzu | D-Max (2020->) |
Bijgewerkte calculatiemodellen
| Voertuigtype | Merkcode | Merk | Model / Modelcode / Leverperiode |
| 1 | 60-267 | Audi | A5 Sportback (F5F)(10.2019->) |
| 1 | 60-268 | Audi | S5 Sportback (F5F)(10.2019->) |
| 1 | 340-66 | Honda | CR-V (RW)(07.2017->01.2024) |
| 1 | 570-75 | Mercedes-Benz | S-Klasse Sedan (BM 222)(05.2013->) |
| 1 | 570-81 | Mercedes-Benz | S-Klasse Maybach Sedan (BM 222)(12.2014->) |
| 1 | 570-99 | Mercedes-Benz | A-Klasse (BM 222)(03.2018->) |
| 1 | 570-105 | Mercedes-Benz | B-Klasse (BM 222)(02.2019->) |
| 1 | 580-15 | MINI | Countryman (F60)(2017->) |
| 1 | 910-76 | Volvo | XC40 (2017->) |
Geen formulier om weer te geven