Nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen februari 2024

Overzicht van nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen in de database-update van februari 2024.


DAT beschikt over talloze calculatiemodellen voor allerlei voertuigsoorten waaronder personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen en nog meer. Elke maand publiceert DAT nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen.
In de maandrelease van februari 2024 zijn er weer diverse nieuwe- en bijgewerkte calculatiemodellen gepubliceerd.

Nieuwe calculatiemodellen

Voertuigtype Merkcode Merk Model / Modelcode / Leverperiode
1 810-25 SsangYong Rexton Sports (2020->)
1 810-26 SsangYong 3-serie Touring (G21N)(2022->)
1 345-77 Hyundai Kona (SX2) (2020->)
1 390-75 Jeep Avenger (2023->)
1 905-163 Volkswagen Touareg (RC8)(05.2023->)
1 425-109 Kia EV9 (2023->)
1 340-120 Honda ZR-V (07.2023)

Bijgewerkte calculatiemodellen

Voertuigtype Merkcode Merk Model / Modelcode / Leverperiode
1 60-215 Audi A7 Sportback (4KA)(11.2017->)
1 60-216 Audi S7 Sportback (4KA)(03.2019->)
1 60-220 Audi A6 Lim. (4A2)(04.2018->)
1 60-221 Audi A6 Avant (4A5)(04.2018->)
1 60-222 Audi S6 Lim. (4A2)(03.2019->)
1 60-223 Audi S6 Avant (4A5)(03.2019->)
1 60-224 Audi A6 Allround quattro (4AH)(06.2019->)
1 194-11 Dacia Logan II (11.2012->)
1 194-13 Dacia Logan MCV II Kombi (2013->)
1 285-137 Ford Tourneo Courier (4CA)(2013->)
1 285-138 Ford Transit Courier (C4A)(2013->)
1 550-79 Mazda CX-5 (KF)(09.2017->)
1 570-69 Mercedes-Benz GLC-Klasse (BM 253)(06.2015->)
1 570-90 Mercedes-Benz E-Klasse Lim. (BM 2013)(08.2016->)
1 570-91 Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (BM 2013)(08.2016->)
1 570-156 Mercedes-Benz GLE-Klasse (BM 253)(06.2015->)
1 670-148 Peugeot 2008 (P1)(11.2019->)
1 730-54 Land Rover Range Rover (01.2013->)
Geen formulier om weer te geven