DAT beschikt over meer dan 1.900 calculatiemodellen voor allerlei voertuigsoorten waaronder personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen en nog meer. Elke maand publiceert DAT nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen.
In de maandrelease van maart 2023 zijn er weer diverse nieuwe- en bijgewerkte calculatiemodellen gepubliceerd.
Nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen maart 2023
Nieuwe calculatiemodellen
Voertuigtype | Merkcode | Merk | Model / Modelcode / Leverperiode |
1 | 230-70 | Dodge | Ram 1500 (2018->) |
1 | 280-62 | Fiat | Panda (319)(2022->) |
1 | 504-1 | Lotus | 01 (04.2021->) |
1 | 130-164 | BMW | Baureihe 4 Gran Coupe (G26)(2021->) |
1 | 296-101 | ONBEKEND | GV60 (JW1)(04.2022->) |
1 | 340-99 | Honda | Civic Sedan 5-drs (FL)(06.2022->) |
1 | 425-43 | Kia | Niro (SG2)(2022->) |
1 | 570-196 | Mercedes-Benz | EQS-Klasse SUV (BM 296)(07.2022->) |
1 | 130-800 | BMW | X5 L (G18)(03.2022->) |
1 | 130-801 | BMW | i3 (G28E)(03.2022->) |
1 | 285-97 | Ford | Ranger Raptor (TRA)(2022->) |
Bijgewerkte calculatiemodellen
Voertuigtype | Merkcode | Merk | Model / Modelcode / Leverperiode |
1 | 130-103 | BMW | Baureihe X1 (F48)(2015->) |
1 | 380-37 | Jaguar | XF (04.2015->) |
1 | 380-38 | Jaguar | XF Sportbrake (06.2017->) |
1 | 570-100 | Mercedes-Benz | A-Klasse Sedan (BM 177)(08.2018->) |
1 | 580-12 | MINI | Mini 5-drs. (F55)(2014->) |
1 | 650-117 | Opel | Combo Life E (2018->) |
1 | 650-118 | Opel | Combo E Cargo (2018->) |
1 | 720-1039 | Renault | Captur II (01.2020->) |
1 | 730-48 | Land Rover | Range Rover Sport (2013->) |
1 | 790-91 | Seat | Ateca (KHP)(08.2020->) |
1 | 905-143 | Volkswagen | Polo IV (AE1)(05.2021->) |
2 | 225-35 | Nissan | NV400 Bestel (X62)(2011->) |
2 | 225-36 | Nissan | NV400 Kiep (X62)(2011->) |
2 | 225-37 | Nissan | NV400 Kiep Dubbelcab. (X62)(2011->) |
2 | 225-40 | Nissan | NV400 Kombi (X62)(2011->) |
Geen formulier om weer te geven