DAT beschikt over meer dan 1.900 calculatiemodellen voor allerlei voertuigsoorten waaronder personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen en nog meer. Elke maand publiceert DAT nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen.
In de maandrelease van mei 2023 zijn er weer diverse nieuwe- en bijgewerkte calculatiemodellen gepubliceerd.
Nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen mei 2023
Nieuwe calculatiemodellen
Voertuigtype | Merkcode | Merk | Model / Modelcode / Leverperiode |
1 | 60-133 | Audi | RS6 Avant (4G5)(03.2013->) |
1 | 60-217 | Audi | RS7 Sportback (4KA)(09.2019->) |
1 | 189-13 | Cupra | Leon (KL1/KU1)(09.2020->) |
1 | 189-14 | Cupra | Leon Sportstourer (KL8/KU9)(09.2020->) |
1 | 425-100 | Kia | EV6 (CV)(2021->) |
1 | 570-189 | Mercedes-Benz | EQB-Klasse (BM 243)(11.2021->) |
1 | 710-61 | Porsche | Taycan Cross Turismo (Type Y1B)(03.2021->) |
1 | 910-86 | Volvo | C40 (02.2021->) |
Bijgewerkte calculatiemodellen
Voertuigtype | Merkcode | Merk | Model / Modelcode / Leverperiode |
1 | 60-109 | Audi | A5 Cabriolet (8F7)(03.2009->) |
1 | 60-110 | Audi | S5 Cabriolet (8F7)(05.2009->) |
1 | 130-107 | BMW | X4-serie (F26)(2014->) |
1 | 425-25 | Kia | Ceed (CD)(2018->) |
1 | 425-26 | Kia | Ceed Sportswagen (CD)(2018->) |
1 | 425-84 | Kia | ProCeed (CD)(2018->) |
1 | 570-43 | Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake (BM 218)(09.2010->) |
1 | 570-44 | Mercedes-Benz | CLS (BM 218)(09.2010->) |
1 | 710-60 | Porsche | Taycan (Type Y1A)(12.2019->) |
1 | 790-33 | Seat | Arona (KJ7)(2017->) |
1 | 910-77 | Volvo | V60 Kombi (2018->) |
Geen formulier om weer te geven