Nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen oktober 2023

Overzicht van nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen in de database update van oktober 2023.


DAT beschikt over meer dan 1.900 calculatiemodellen voor allerlei voertuigsoorten waaronder personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen en nog meer. Elke maand publiceert DAT nieuwe en bijgewerkte calculatiemodellen.
In de maandrelease van oktober 2023 zijn er weer diverse nieuwe- en bijgewerkte calculatiemodellen gepubliceerd.

Nieuwe calculatiemodellen

Voertuigtype Merkcode Merk Model / Modelcode / Leverperiode
1 130-63 BMW 7-serie sedan (G70)(2022->)
1 130-180 BMW i7-serie sedan (G70E)(2022->)
1 280-127 Fiat Scudo (506) Bestel (2022->)
1 280-128 Fiat E-Scudo Kombi (507)(2022->)
1 280-129 Fiat E-Scudo Bestel (507)(2022->)
1 670-152 Peugeot 408 (P6)(10.2022->)
1 720-159 Renault Espace IV (03.2023->)
1 730-47 Land Rover Range Rover Sport (L461)(2022->)
1 860-129 Toyota Prius (W60)(2023->)
1 868-55 MG 5 (03.2022->)
1 868-70 MG Marvel R (12.2021->)
1 905-156 Volkswagen ID.3 (E11/E12)(2003->)

Bijgewerkte calculatiemodellen

Voertuigtype Merkcode Merk Model / Modelcode / Leverperiode
1 225-49 Nissan Juke (F15E)(06.2010->)
1 235-70 DS 7 Crossback (11.2017->)
1 285-171 Ford Mustang Mach-E (2020->)
1 345-61 Hyundai i10 (AC3)(01.2020->)
1 380-47 Jaguar E-PACE (07.2017->)
1 800-12 Skoda Fabia (PJ3)(06.2021->)
1 800-110 Skoda Enyaq iV (5AZ)(09.2020->)
1 800-111 Skoda Enyaq iV Coupé (5AC)(01.2022->)
1 905-153 Volkswagen ID.3 (E11)(06.2020->2023)
Geen formulier om weer te geven